La facciata continua TENTAL è stata sviluppata con l’obiettivo di offrire ad architetti e progettisti un’ampia gamma di soluzioni, dando loro la massima libertà creativa nella progettazione di una facciata.
| Permeabilità dell'aria | AE 1500 Pa |
| Tenuta all’acqua | Fino a RE 1500 Pa |
| Resistenza al carico di vento | - Pressione di servizio: fino a 2000 Pa - Pressione di sicurezza: fino a 3000 Pa |
| Resistenza all’effrazione | RC1N, RC2N, RC2, RC3 |
| Resistenza agli urti | fino a I5/E5 |
| Prestazioni termiche | - Uf fino a 0,53 W/m2K - Ucw fino a 1,4 W/m2K (con Ug = 1,1 W/m2K) |
| Prestazioni acustiche | Rw (C;Ctr) = 43 ( -1 ; -3) dB |
Estetica e Modularità
▬ Molteplici aspetti esterni disponibili:
La facciata continua TENTAL è stata sviluppata con l’obiettivo di offrire ad architetti e progettisti un’ampia gamma di soluzioni, dando loro la massima libertà creativa nella progettazione di una facciata.
| Permeabilità dell'aria | AE 1200 Pa |
| Tenuta dell'acqua | RE 1200 Pa |
| Resistenza al vento | - Pressione di servizio: fino a 2000 Pa - Pressione di sicurezza: fino a 3000 Pa |
| Resistenza all’effrazione | RC1N, RC2N, RC2, RC3 |
| Resistenza agli urti | I5/E5 |
| Prestazioni termiche | - Uf fino a 0,52 W/m2K - Ucw fino a 1,4 W/m2K (with Ug = 1,1 W/m2K) |
| Prestazioni acustiche | Rw (C;Ctr) = 43 ( -1 ; -3) dBi |
Estetica e Modularità
▬ Molteplici aspetti esterni: